![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 00:39 | 03:17 | 158 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 01:35 | 03:52 | 137 分鐘 |
| 3 | 00:45 | 01:33 | 48 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 00:56 | 04:42 | 226 分鐘 |
| 5 | 2025-12-07 | 01:59 | 03:33 | 94 分鐘 |
| 6 | 00:27 | 01:57 | 90 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 02:25 | 04:30 | 125 分鐘 |
| 8 | 00:33 | 02:22 | 109 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
| 10 | 2025-12-04 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 11 | 20:42 | 20:52 | 10 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-03 | 20:37 | 23:54 | 197 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-02 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 15 | 21:33 | 22:01 | 28 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-01 | 20:34 | 21:14 | 39 分鐘 |
| 17 | 00:59 | 02:23 | 83 分鐘 | |
| 18 | 00:12 | 00:32 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


