![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 20:29 | 20:41 | 12 分鐘 |
| 2 | 13:37 | 13:39 | 2 分鐘 | |
| 3 | 12:32 | 12:32 | 1 分鐘 | |
| 4 | 12:09 | 12:22 | 13 分鐘 | |
| 5 | 08:43 | 09:32 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-11 | 12:48 | 13:05 | 17 分鐘 |
| 7 | 10:56 | 10:57 | 1 分鐘 | |
| 8 | 09:08 | 09:26 | 18 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-10 | 23:43 | 23:49 | 6 分鐘 |
| 10 | 21:17 | 21:38 | 22 分鐘 | |
| 11 | 14:50 | 16:05 | 75 分鐘 | |
| 12 | 09:34 | 09:43 | 9 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-09 | 14:47 | 16:30 | 102 分鐘 |
| 14 | 13:50 | 14:40 | 50 分鐘 | |
| 15 | 10:22 | 11:06 | 44 分鐘 | |
| 16 | 10:07 | 10:14 | 7 分鐘 | |
| 17 | 08:21 | 08:31 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 15:27 | 16:22 | 55 分鐘 |
| 19 | 15:02 | 15:18 | 16 分鐘 | |
| 20 | 13:57 | 14:45 | 48 分鐘 | |
| 21 | 09:34 | 10:33 | 60 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-06 | 21:51 | 23:10 | 80 分鐘 |
| 23 | 21:18 | 21:44 | 26 分鐘 | |
| 24 | 18:31 | 18:46 | 15 分鐘 | |
| 25 | 16:51 | 17:51 | 60 分鐘 | |
| 26 | 09:23 | 10:03 | 41 分鐘 | |
| 27 | 07:25 | 08:37 | 72 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-05 | 18:43 | 19:10 | 26 分鐘 |
| 29 | 13:31 | 13:35 | 5 分鐘 | |
| 30 | 12:19 | 13:28 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


