![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 03:20 | 03:37 | 17 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 15:37 | 15:54 | 18 分鐘 |
| 3 | 15:16 | 15:35 | 18 分鐘 | |
| 4 | 15:13 | 15:13 | 0 分鐘 | |
| 5 | 12:33 | 15:10 | 157 分鐘 | |
| 6 | 09:21 | 09:29 | 8 分鐘 | |
| 7 | 09:06 | 09:19 | 13 分鐘 | |
| 8 | 05:37 | 06:28 | 51 分鐘 | |
| 9 | 04:42 | 05:23 | 40 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-11 | 23:08 | 23:38 | 30 分鐘 |
| 11 | 16:55 | 17:24 | 30 分鐘 | |
| 12 | 12:11 | 13:12 | 61 分鐘 | |
| 13 | 09:30 | 11:27 | 117 分鐘 | |
| 14 | 08:42 | 09:11 | 28 分鐘 | |
| 15 | 03:29 | 06:27 | 178 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-10 | 22:49 | 23:30 | 41 分鐘 |
| 17 | 16:14 | 16:16 | 2 分鐘 | |
| 18 | 15:16 | 16:11 | 55 分鐘 | |
| 19 | 13:16 | 15:02 | 106 分鐘 | |
| 20 | 09:38 | 10:04 | 26 分鐘 | |
| 21 | 06:05 | 06:34 | 30 分鐘 | |
| 22 | 05:23 | 06:02 | 39 分鐘 | |
| 23 | 04:41 | 05:20 | 39 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-09 | 23:32 | 23:42 | 10 分鐘 |
| 25 | 17:28 | 17:37 | 9 分鐘 | |
| 26 | 15:59 | 17:26 | 88 分鐘 | |
| 27 | 15:38 | 15:53 | 15 分鐘 | |
| 28 | 13:12 | 13:15 | 3 分鐘 | |
| 29 | 10:06 | 11:55 | 109 分鐘 | |
| 30 | 06:15 | 06:42 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


