![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 10:51 | 11:01 | 10 分鐘 |
| 2 | 09:40 | 10:35 | 55 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-10 | 21:16 | 21:18 | 2 分鐘 |
| 4 | 2025-12-09 | 13:13 | 13:39 | 26 分鐘 |
| 5 | 2025-12-08 | 15:06 | 15:47 | 41 分鐘 |
| 6 | 2025-12-07 | 22:19 | 22:41 | 22 分鐘 |
| 7 | 17:18 | 17:25 | 7 分鐘 | |
| 8 | 09:45 | 09:51 | 5 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-06 | 21:29 | 21:38 | 9 分鐘 |
| 10 | 17:12 | 17:16 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-05 | 16:31 | 16:43 | 12 分鐘 |
| 12 | 2025-12-04 | 16:26 | 16:53 | 28 分鐘 |
| 13 | 15:53 | 16:01 | 8 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-03 | 20:39 | 21:45 | 65 分鐘 |
| 15 | 2025-12-02 | 20:29 | 21:23 | 55 分鐘 |
| 16 | 13:20 | 13:49 | 29 分鐘 | |
| 17 | 13:02 | 13:15 | 13 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-01 | 13:05 | 13:28 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.y92c.com ALL RIGHTS RESERVED. |





